トップページ新着NEW!会社概要お問い合わせ・ご注文ご注文方法

 

OPP袋 透明袋 規格品 テープノリなしタイプ 

もどる(クリアポケットのページ)

テープ付のページへ   吊り下げ袋のページへ   透明封筒のページへ




最 小ロット1,000枚〜対応品です!
枚数が多い場合は、オリジナル製作がお得です!!
お気軽にお問い合わせ下さいませ!
info@kimori.com  
TEL 078-452-8121 までお気軽に(^0^))☆

サイドシール 口あわせタイプ

 【ご注文方法】

 メールFAXオーダーシート・お電話
078-452-8121にて

 【1】品番と枚数を ご指示
 【2】お客様お名前、ご住所、お電話番号のご連絡
 【3】お支払方法のご選択
 
  消費税込みの正式な合計金額をお知らせしてから
 ご注文をお受けいたします。
 正式な伝票(納品書・請求書)は、郵送致します。
 【お支払方法】

 【1】銀行先お振込み確認後 出荷
 【2】代引き発送(代引き手数料要)
 【送料と納期】

 【1】送料無料【北海道・離島・沖縄は別途)
 【2】在庫確認後
   お振込み・・・午前中までの確認で 出荷
   代引き・・午前中までのご依頼で翌営業日出荷

 


テープなし 透明袋(口あわせサイドシール)規格袋

品 番 OPP
厚み
横幅
(B)
長さ
(A)
1,000枚
税別表示
1枚単価
3,000枚
税別 表示
1枚単価
6,000枚
税別 表示
1枚単価
10,000枚
税別 表示
1枚単価
ご注文
K 3040250 0.03 40 250 3.25 2.35 2.05 1.95
K 3050130 0.03 50 130 3.10 2.20 1.90 1.80
K 3050250 0.03 50 250 3.40 2.50 2.20 2.05
K 3060100 0.03 60 100 3.10 2.20 1.90 1.80
K 3060250 0.03 60 250 3.65 2.70 2.40 2.25
K 3070100 0.03 70 100 3.20 2.30 2.00 1.85
K 3070250 0.03 70 250 3.95 3.00 2.70 2.55
K 3070450 0.03 70 450 5.65 4.70 4.30 4.10
K 5090055 0.03 90 55+5 3.25 2.35 2.05 1.95
K 3090150 0.03 90 150 3.65 2.70 2.40 2.25
K 3090250 0.03 90 250 4.25 3.30 2.95 2.80
K 3090350 0.03 90 350 5.20 4.25 3.85 3.70
K 3100150 0.03 100 150 3.70 2.80 2.45 2.35
K 3100280 0.03 100 280 4.60 3.65 3.30 3.15
K 3100350 0.03 100 350 5.30 4.30 3.95 3.75
K 3110200 0.03 110 200 4.15 3.25 2.90 2.75
K 3110300 0.03 110 300 5.00 4.05 3.65 3.50
K 3120250 0.03 120 250 4.75 3.80 3.45 3.30
K 3120300 0.03 120 300 5.15 4.15 3.80 3.60
K 3130200 0.03 130 200 4.40 3.45 3.10 2.95
K 3130300 0.03 130 300 5.45 4.45 4.10 3.90
K 3140200 0.03 140 200 4.60 3.65 3.30 3.15
K 3140300 0.03 140 300 5.75 4.75 4.35 4.15
K 3150150 0.03 150 150 4.25 3.30 2.95 2.80
K 3150250 0.03 150 250 5.20 4.25 3.85 3.70
K 3150500 0.03 150 500 9.10 8.00 7.50 7.20
K 3160250 0.03 160 250 5.35 4.40 4.00 3.80
K 3160330 0.03 160 330 6.65 5.60 5.20 4.95
K 3160450 0.03 160 450 8.30 7.20 6.75 6.45
K 3170250 0.03 170 250 5.60 4.60 4.20 4.00
K 3170330 0.03 170 330 6.80 5.75 5.35 5.10
K 3180250 0.03 180 250 5.75 4.75 4.35 4.15
K 3180350 0.03 180 350 7.00 6.00 5.55 5.30
K 3190250 0.03 190 250 5.90 4.90 4.50 4.30
K 3190350 0.03 190 350 7.25 6.20 5.75 5.50
K 3190450 0.03 190 450 9.35 8.25 7.70 7.40
K 3200250 0.03 200 250 6.05 5.05 4.65 4.45
K 3210300 0.03 210 300 7.25 6.20 5.75 5.50
K 3220350 0.03 220 350 8.05 7.00 6.55 6.25
K 3220400 0.03 220 400 9.10 8.00 7.50 7.20
K 3225310 0.03 225 310 7.40 6.35 5.90 5.65
K 3230350 0.03 230 350 8.20 7.15 6.65 6.40
K 3230400 0.03 230 400 9.25 8.15 7.65 7.35
K 3240400 0.03 240 400 9.40 8.30 7.80 7.45
K 3250250 0.03 250 250 7.40 6.35 5.90 5.65
K 3250400 0.03 250 400 9.55 8.45 7.95 7.60
K 3260400 0.03 260 400 9.85 8.75 8.20 7.85
K 3270300 0.03 270 300 8.15 7.05 6.60 6.30
K 3270400 0.03 270 400 10.10 8.95 8.40 8.05
K 3280450 0.03 280 450 11.80 10.60 10.05 9.60
K 3300300 0.03 300 300 10.85 9.70 9.10 8.75
K 3300500 0.03 300 500 14.15 12.85 12.20 11.70
K 3310435 0.03 310 435 12.65 11.40 10.80 10.35
K 3320530 0.03 320 530 15.85 14.55 13.80 13.25
K 3330330 0.03 330 330 11.20 10.05 9.45 9.10
K 3340500 0.03 340 500 15.35 14.05 13.30 12.80
K 3340650 0.03 340 650 20.05 18.60 17.75 17.05
K 3350350 0.03 350 350 11.75 10.55 9.95 9.55
K 3380380 0.03 380 380 13.10 11.85 11.20 10.75
K 3380600 0.03 380 600 20.20 18.75 17.85 17.20
K 3400600 0.03 400 600 22.10 20.55 19.60 18.85
K 3450650 0.03 450 650 25.85 24.20 23.10 22.25

 

BACK